
مشخصات کلي
طول | ۴۸۵۵ميليمتر تست | ۴۵۴۰ميليمتر | ۴۴۷۵ميليمتر |
عرض | ۱۸۶۵ميليمتر | ۱۷۶۰ميليمتر | ۱۸۴۹ميليمتر |
ارتفاع | ۱۴۷۵ميليمتر | ۱۴۹۰ميليمتر | ۱۶۴۵ميليمتر |
فاصله دو محور | ۲۸۰۵ميليمتر | ۲۷۰۰ميليمتر | ۲۶۶۹ميليمتر |
حجم مخزن سوخت | ۶۰ليتر | ۴۳ليتر | ۶۲ليتر |
مشخصات کلی
وزن | ۱۵۸۶ کيلوگرم | ۱۴۵۰ کيلوگرم |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | سدان (صندوق دار) | هاچ بک | شاسي بلند (SUV) |
سال ساخت | ۲۰۱۷ | ۲۰۱۷ | ۲۰۱۷ |
اندازه رينگ | ۱۶اينچ | ۱۷اينچ | ۱۸اينچ |
جنس رينگ | آلومينيوم | آلومينيوم | آلومينيوم |
پيشرانه
تعداد سيلندر | چهار سيلندر | چهار سيلندر | چهار سيلندر |
تعداد سوپاپ | ۱۶ سوپاپ | ۱۶ سوپاپ | ۱۶ سوپاپ |
حجم | ۱۹۹۹سي سي | ۱۸۰۰سي سي | ۲۰۰۰سي سي |
حداکثر توان | ۱۵۶اسب بخار | ۱۲۱اسب بخار | ۱۶۵اسب بخار |
حداکثر گشتاور | ۱۹۳نيوتن متر | ۱۰۵نيوتن متر | ۲۰۴نيوتن متر |
نوع تنفس موتور | طبيعي | طبيعي | |
نوع سوخت | بنزيني | هيبريدي | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | اتوماتيک | اتوماتيک |
نوع گيربکس اتوماتيک | تيپ ترونيک | CVT | تيپ ترونيک |
تعداد دنده | شش دنده | شش دنده | |
محور محرک (ديفرانسيل) | جلو | جلو | چهار چرخ |
توضيحات تکميلي جعبه دنده | سیستم پایداری الکترونیکی (ESC) سیستم کمکی در شیب (HAC) سیستم مدیریت پایداری خودرو (VSM) |
امکانات
ويژگيها | کروز کنترل | کروز کنترل، روشن شدن خودکار چراغها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها |
ساير توضيحات | ترمز پارک پدالی دوربین عقب سه حالت رانندگی (Eco,Normal,Sport) | - رادار بین خطوط - رادارجانبی - هدآپ | - ۲ سردکن - ۵ گرمکن - دوربین چرخشی - رادارجانبی - صندوق برقی - مانیتور بزرگ فابریک - مموری - ولکام |
نوع استارت | دکمهاي | دکمهاي | دکمهاي |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | ديسکي | ديسکي |
سامانه ضد قفل (ABS) |
چراغ ها
نوع | LED | زنون، LED | زنون، LED، هالوژن |
قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) |
ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
فضاي داخلي
نوع فرمان | برقي | برقي | برقي |
تعداد صندلي | پنج عدد | پنج عدد | پنج عدد |
تعداد کيسههاي هوا | شش عدد | نه عدد | شش عدد |
جنس پوشش صندلي | مخمل | چرم | چرم |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | دستي | برقي | |
نحوه حرکت به جلو و عقب | دستي | برقي | |
قابليت تنظيم صندلي راننده | |||
گرم کن صندلي | |||
سرد کن صندلي | |||
شيشه بالابر برقي (جلو) | |||
شيشه بالابر برقي (عقب) | |||
تعداد درها | چهار عدد | چهار عدد | پنج عدد |
قفل مرکزي | |||
تنظيم برقي آينهها |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | سیستم صوتی با مانیتور 5 اینچ لمسی AUX - Ipod | سیستم حرفهای چندمنظوره JBL | |
درگاه USB | |||
مانيتور جلو | |||
مانيتور عقب |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | |||
باز بودن کمربند | |||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | |||
سيستم خودکار پارک خودرو | |||
سيستم ضد سرقت خودرو |
صدا
بلندگو | استريو | ||
جک ۳.۵ ميليمتري صدا |