
مشخصات کلي
طول | ۴۴۷۵ميليمتر | ۴۸۵۵ميليمتر تست | ||
عرض | ۱۸۴۹ميليمتر | ۱۸۶۵ميليمتر | ||
ارتفاع | ۱۶۴۵ميليمتر | ۱۴۷۵ميليمتر | ||
وزن | ۲۶۶۹ميليمتر | |||
فاصله دو محور | ۲۶۶۹ميليمتر | ۲۸۰۵ميليمتر | ||
حجم مخزن سوخت | ۶۲ليتر | ۶۰ليتر |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | شاسي بلند (SUV) | سدان (صندوق دار) | ||
سال ساخت | ۲۰۱۷ | ۲۰۱۷ | ||
تعداد سرنشين | پنج نفر | |||
اندازه رينگ | ۱۸اينچ | ۱۶اينچ | ||
جنس رينگ | آلومينيوم | آلومينيوم |
پيشرانه
نوع | خطي | |||
تعداد سيلندر | چهار سيلندر | چهار سيلندر | ||
تعداد سوپاپ | ۱۶ سوپاپ | ۱۶ سوپاپ | ||
حجم | ۲۰۰۰سي سي | ۱۹۹۹سي سي | ||
حداکثر توان | ۱۶۵اسب بخار | ۱۵۶اسب بخار | ||
حداکثر گشتاور | ۲۰۴نيوتن متر | ۱۹۳نيوتن متر | ||
استاندارد آلايندگي | يورو ۵ | |||
نوع سوخت | بنزيني | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | اتوماتيک | ||
نوع گيربکس اتوماتيک | تيپ ترونيک | تيپ ترونيک | ||
تعداد دنده | شش دنده | شش دنده | ||
محور محرک (ديفرانسيل) | چهار چرخ | جلو |
امکانات
ويژگيها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها | کروز کنترل | ||
ساير توضيحات | - ۲ سردکن - ۵ گرمکن - دوربین چرخشی - رادارجانبی - صندوق برقی - مانیتور بزرگ فابریک - مموری - ولکام | ترمز پارک پدالی دوربین عقب سه حالت رانندگی (Eco,Normal,Sport) | ||
نوع استارت | دکمهاي | دکمهاي |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | ديسکي | ||
سامانه ضد قفل (ABS) | ||||
توضيحات تکميلي ترمزها | دارای سیستمهای EBD, HAC |
چراغ ها
نوع | زنون، LED، هالوژن | LED | ||
قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | ||
ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها |
فضاي داخلي
نوع فرمان | برقي | برقي | ||
تعداد صندلي | پنج عدد | پنج عدد | ||
تعداد کيسههاي هوا | شش عدد | شش عدد | ||
جنس پوشش صندلي | چرم | مخمل | ||
رنگ تودوزي | مشکی | |||
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | برقي | دستي | ||
نحوه حرکت به جلو و عقب | برقي | دستي | ||
قابليت تنظيم صندلي راننده | ||||
گرم کن صندلي | ||||
سرد کن صندلي | ||||
شيشه بالابر برقي (جلو) | ||||
شيشه بالابر برقي (عقب) | ||||
تعداد درها | پنج عدد | چهار عدد | ||
قفل مرکزي | ||||
تنظيم برقي آينهها |
سيستم صوتي و تصويري
درگاه USB | ||||
مانيتور جلو |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | ||||
باز بودن کمربند | ||||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | ||||
سيستم خودکار پارک خودرو | ||||
سيستم ضد سرقت خودرو |