
مشخصات کلي
طول | ۴۴۷۵ميليمتر | ۴۹۵۰ميليمتر | ||
عرض | ۱۸۴۹ميليمتر | ۱۹۷۹ميليمتر | ||
ارتفاع | ۱۶۴۵ميليمتر | ۱۸۸۰ميليمتر | ||
وزن | ۲۶۶۹ميليمتر | ۲۶۳۸ کيلوگرم | ||
فاصله دو محور | ۲۶۶۹ميليمتر | ۲۸۵۰ميليمتر | ||
حجم مخزن سوخت | ۶۲ليتر | ۹۳ليتر |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | شاسي بلند (SUV) | شاسي بلند (SUV) | ||
سال ساخت | ۲۰۱۷ | ۲۰۱۶ | ||
تعداد سرنشين | پنج نفر | شش نفر به بالا | ||
اندازه رينگ | ۱۸اينچ | ۱۹اينچ | ||
جنس رينگ | آلومينيوم | آلومينيوم |
پيشرانه
نوع | خطي | V شکل | ||
تعداد سيلندر | چهار سيلندر | هشت سيلندر | ||
تعداد سوپاپ | ۱۶ سوپاپ | ۳۲ سوپاپ | ||
حجم | ۲۰۰۰سي سي | ۵۶۶۳سي سي | ||
حداکثر توان | ۱۶۵اسب بخار | ۳۸۱اسب بخار | ||
حداکثر گشتاور | ۲۰۴نيوتن متر | ۵۴۴نيوتن متر | ||
استاندارد آلايندگي | يورو ۵ | |||
نوع سوخت | بنزيني | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | اتوماتيک | ||
نوع گيربکس اتوماتيک | تيپ ترونيک | |||
تعداد دنده | شش دنده | هشت دنده | ||
محور محرک (ديفرانسيل) | چهار چرخ | چهار چرخ |
امکانات
ويژگيها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، نمايش ميزان باد تايرها | ||
ساير توضيحات | - ۲ سردکن - ۵ گرمکن - دوربین چرخشی - رادارجانبی - صندوق برقی - مانیتور بزرگ فابریک - مموری - ولکام | |||
نوع استارت | دکمهاي | دکمهاي |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | ديسکي | ||
سامانه ضد قفل (ABS) | ||||
توضيحات تکميلي ترمزها | دارای سیستمهای EBD, HAC | دارای سیستمهای VSC-A, TRAC, EBD, BA, SST |
چراغ ها
نوع | زنون، LED، هالوژن | LED | ||
قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو، تنظيم ارتفاع نور چراغ هاي جلو، چراغ روز (Day Light) | ||
ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها |
فضاي داخلي
نوع فرمان | برقي | برقي | ||
تعداد صندلي | پنج عدد | هشت عدد | ||
تعداد کيسههاي هوا | شش عدد | |||
جنس پوشش صندلي | چرم | چرم | ||
رنگ تودوزي | مشکی | |||
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | برقي | برقي | ||
نحوه حرکت به جلو و عقب | برقي | برقي | ||
قابليت تنظيم صندلي راننده | ||||
گرم کن صندلي | ||||
سرد کن صندلي | ||||
شيشه بالابر برقي (جلو) | ||||
شيشه بالابر برقي (عقب) | ||||
تعداد درها | پنج عدد | پنج عدد | ||
قفل مرکزي | ||||
تنظيم برقي آينهها |
سيستم صوتي و تصويري
درگاه USB | ||||
مانيتور جلو |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | ||||
باز بودن کمربند | ||||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | ||||
سيستم خودکار پارک خودرو | ||||
سيستم ضد سرقت خودرو |