
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | ||
قطع سيم کارت | سايز ميکرو (۱۲ × ۱۵ ميليمتر) | سايز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ ميليمتر) | ||
ابعاد | ۷.۸ × ۷۶ × ۱۵۱.۷ ميليمتر | ۷.۹ × ۷۱.۹ × ۱۴۸.۹ ميليمتر | ||
وزن | ۱۷۰ گرم | ۱۶۳ گرم | ||
ساختار بدنه | شیار کارت حافظه و سیمکارتها به صورت مجزا است فلز و پلاستیک | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس ۵ روی قاب پشتی) کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
پردازنده
تراشه | Exynos 7870 Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 Chipset | ||
پردازندهی مرکزی | Octa-Core Cortex-A53 CPU | Dual-Core Kryo + Dual-Core Kryo CPU | ||
نوع پردازنده | ۶۴ بيت | ۶۴ بيت | ||
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۶ گيگاهرتز | ۲.۳۵ و ۱.۶ گيگاهرتز | ||
پردازندهي گرافيکي | Mali-T830MP2 GPU | Adreno 530 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۶ گيگابايت | ۳۲ گيگابايت | ||
مقدار RAM | ۲ گيگابايت | ۴ گيگابايت | ||
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | microSD | ||
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | ۲۵۶ گيگابايت | ۲۵۶ گيگابايت |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
نوع | OLED | LCD | ||
فناوري | Super AMOLED | IPS | ||
بازهي سايز صفحه نمايش | ۵.۵ تا ۶.۰ اينچ | ۵.۵ تا ۶.۰ اينچ | ||
اندازه | ۵.۵ اينچ | ۵.۷اينچ | ||
رزولوشن | 1280 × 720 | HD | ۲۸۸۰ × ۱۴۴۰ | ||
تراکم پيکسلي | ۲۶۷ پيکسل بر هر اينچ | ۵۶۴ پيکسل بر هر اينچ | ||
تعداد رنگ | ۱۶ ميليون رنگ | ۱۶ ميليون رنگ | ||
ساير قابليتها | قابلیت دریافت ۵ لمس به صورت همزمان | پشتیبانی از فناوری Dolby Vision قابلیت دریافت تا ۱۰ لمس همزمان مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | ||
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت | ||
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | ||
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 40|2300 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100|, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|-700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 27|800, 28|700, 29|700, 30|2300), 38|2600, 39|1900, 40|2300 LTE از نوع Cat12 با سرعت دانلود 600 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه | ||
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC، راديو، OTG | ||
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ||
بلوتوث | A2DP نسخه ۴.۱ | A2DP, LE, aptX HD نسخه ۴.۲ | ||
فنآوري مکانيابي | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | ||
درگاه ارتباطي | microUSB v2.0 | USB Type-C 1.0 |
دوربين
دوربين | ||||
رزولوشن عکس | ۱۳.۰ مگاپيکسل | ۱۳.۰ مگاپيکسل | ||
فوکوس اتوماتيک | Phase Detection | |||
فلش | LED | Dual LED | ||
فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) | ||
ساير قابليتهاي دوربين | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9 فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focus Length 27 mm) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 برای دوربین اول دارای دریچهی دیافراگم f/2.4 برای دوربین دوم دارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 13 مگاپیکسل+ 13 مگاپیکسل (Duo Camera) سایز سنسور 1/3 اینچ (''Sensor Size 1/3) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی HDR قابلیت فیلمبرداری HDR قابلیت فیلمبرداری با صدای استریو مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر در سه محور (Optical Image Stabilization 3-axis) | ||
دوربين سلفي | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9 دارای سنسور با رزولوشن ۵ مگاپیکسل دارای فلش از نوع LED قابلیت فیلمبرداری Full HD | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 دارای سنسور با رزولوشن ۵ مگاپیکسل رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
صدا
بلندگو | ||||
جک ۳.۵ ميليمتري صدا |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | ||
نسخه سيستم عامل | Marshmallow 6.0 | Nougat 7.0 | ||
پشتيباني از زبان فارسي | ||||
منوي فارسي | ||||
قابليتهاي نرمافزاري | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | ||
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | ||
موسيقي | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، WAV، Flac | ||
ويديو | MP4، WMV، H.264 | MP4، DivX، XviD، H.265 | ||
ضبط صدا |
ساير مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت روي قاب جلويي (FingerPrint|Front-Mount) | ||
باتري قابل تعويض | ||||
مشخصات باتري | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت ۳۳۰۰ میلیآمپر ساعت | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت ۳۳۰۰ میلیآمپر ساعت | ||
ميزان شارژ آماده به کار | ۳۵۴ ساعت | |||
ميزان شارژ مکالمه | ۲۳ ساعت | |||
ساير قابليتها | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ | خروجی صدا با کیفیت ۳۲بیت/ ۱۹۲کیلوهرتز قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) قابلیت شارژ سریع نسخه 3 (Quick Charge 3.0) مجهز به رابط کاربری LG UX 6.0 UI | ||
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفري | دفترچه راهنما، کابل USB، کارت حافظه جانبي، شارژر، هندزفري، محافظ صفحه نمايش، هدست استريو بي سيم ال جي مدل Tone Platinum HBS-1100، کاور هوشمند |